Prasy
Maszyny nowe » KRONE » Prasy
Prasy rolujące stałokomorowe Bellima i Round Pack
Model | Szerokość pobierania | Wymiary balotu | Możliwe noże | Zapotrzebowanie mocy |
Bellima F 125 | 1,40 m | 1,20×1,20 m | – | od 34 KM |
Bellima F 130 | 1,80 m | 1,20×1,20 m | – | od 34 KM |
Prasy rolujące stałokomorowe i zmiennokomorowe Fortima
Model | Szerokość pobierania | Wymiary balotu | Możliwe noże | Zapotrzebowanie mocy |
Fortima F 1250 | 2,05 m | 1,25×1,20 m | tak (17) | od 50 KM |
Fortima V 1500 | 2,05 m | 1,00×1,50×1,20 m | tak (17) | od 60 KM |
Fortima V 1800 | 2,05 m | 1,00×1,80×1,20 m | tak (17) | od 65 KM |
Prasy rolujące stałokomorowe i zmiennokomorowe Comprima
Model | Szerokość pobierania | Wymiary balotu | Możliwe noże | Zapotrzebowanie mocy |
Comprima F 125 | 2,15 m | 1,25×1,20 m | tak (17 o.26) | od 50 KM |
Comprima F 155 | 2,15 m | 1,25×1,50×1,20 m | tak (17 o.26) | od 55 KM |
Comprima V 150 | 2,15 m | 0,90×1,50×1,20 m | tak (17 o.26) | od 50 KM |
Comprima V 180 | 2,15 m | 0,90×1,80×1,20 m | tak (17 o.26) | od 55 KM |
Comprima V 210 | 2,15 m | 0,90×2,05×1,20 m | tak (17 o.26) | od 70 KM |
Prasozwijarki Comprima i Ultima
Model | Szerokość pobierania | Wymiary balotu | Możliwe noże | Zapotrzebowanie mocy |
Comprima CF 155 XC | 2,15 m | 1,25×1,50×1,20 m | tak (17 o.26) | od 70 KM |
Comprima CV 150 XC | 2,15 m | 0,90×1,50×1,20 m | tak (17 o.26) | od 70 KM |
Ultima CF 155 XC | 2,15 m | 1,25×1,50×1,20 m | tak (o.26) | od 140 KM |
Prasy kostkujące BiG Pack
Model | Szerokość pobierania | Wymiary balotu | Możliwe noże | Zapotrzebowanie mocy |
BiG Pack 890 | 1,95 m | 0,80×0,90 m | tak (o.16) | od 102 KM |
BiG Pack 1270 | 2,35 m | 1,20×0,70 m | tak (o.26) | od 109 KM |
BiG Pack 1290 | 2,35 m | 1,20×0,90 m | tak (o.26) | od 122 KM |
BiG Pack 1290 HDP | 2,35 m | 1,20×0,90 m | tak (o.26) | od 177 KM |
BiG Pack 4×4 | 2,35 m | 1,20×1,30 m | tak (o.26) | od 177 KM |